<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Bloggen</title>
	<atom:link href="http://www.blogganalysen.se/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogganalysen.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jan 2011 16:07:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentarer till Wal-Mart omsätter lika mycket som Sverige av Berit</title>
		<link>http://www.blogganalysen.se/wal-mart-omsatter-lika-mycket-som-sverige/#comment-4</link>
		<dc:creator>Berit</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 16:07:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogganalysen.se/?p=14#comment-4</guid>
		<description>Det är otroligt att ett företag kan omsätta så mycket pengar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det är otroligt att ett företag kan omsätta så mycket pengar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Hamilton sänk ränteavdraget av Bönan</title>
		<link>http://www.blogganalysen.se/hamilton-sank-ranteavdraget/#comment-3</link>
		<dc:creator>Bönan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 16:01:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogganalysen.se/?p=16#comment-3</guid>
		<description>Jag tror att det inte finns en bubbla, inte just nu i alla fall och Riksbanken tycks tycka likadant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tror att det inte finns en bubbla, inte just nu i alla fall och Riksbanken tycks tycka likadant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Nollvision – hur realistiskt? av Pelle</title>
		<link>http://www.blogganalysen.se/nollvision-hur-realistiskt/#comment-2</link>
		<dc:creator>Pelle</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 15:32:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogganalysen.se/?p=5#comment-2</guid>
		<description>Även om nollvision i sig är en utopi, att fullt ut lyckas så glädjs jag åt att antalet dödsolyckor minskar. En fråga är hur antalet svårt skadade har förändrats.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Även om nollvision i sig är en utopi, att fullt ut lyckas så glädjs jag åt att antalet dödsolyckor minskar. En fråga är hur antalet svårt skadade har förändrats.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

